補助金制度
充実の助成制度で全面的にバックアップ
石川県と志賀町は、さらなる飛躍を目指す企業を歓迎し、充実した助成制度や人材確保などによって全面的にバックアップします。
立地促進補助金
名称 | 限度額 | 補助額 | 要件 | 機関 |
---|---|---|---|---|
石川県企業立地促進補助金 | 新設=5億円 増設=2億円 (1企業 10億円) | 新設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の20%]+県外からの新規常時雇用者数×50万円 増設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の10%]+県外からの新規常時雇用者数×50万円 (新設=県外からの新規立地をいう。増設=県内での工場の増設をいう。) | 投資額4億円以上 常時雇用者数1人以上 | 石川県 |
石川県本社機能立地促進補助金 | 新設=5億円 増設=2億円 (1企業 10億円) | 新設[投資額(土地・建物・移転費等)の25%]+常時雇用者数(純増)×50万円 増設[投資額(土地・建物・移転費等)の15%]+常時雇用者数(純増)×50万円 (新設=県外からの本社機能等の新規移転をいう。増設=県内での本社機能等の増設をいう) | 投資額5千万円以上 常時雇用者数(純増)5人以上 | 石川県 |
石川県創造的産業等立地促進補助金 | 15億円 (知事特認※ 30億円) | (1)産業高次機能施設 投資額(土地・建物・設備)の20%以内 | 投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上 | 石川県 |
(2)空港・港湾活用工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内 | 投資額20億円以上、常時雇用者数(純増)1人以上 | |||
(3)独自技術保有工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内 | 投資額20億円以上、常時雇用者数(純増)1人以上 | |||
志賀町企業立地促進雇用拡大補助金 | 新設=1.5億円 増設=1億円 | 新設 土地・建物・設備の20% (土地5千万円、建物・設備1億円) 増設 土地の20%+建物・設備の10% (土地5千万円、建物・設備5千万円) (新設=町外からの工業団地への新規立地をいう。増設=工業団地内での増設をいう。) | 投資額1億円以上 常時雇用者数(純増)5人以上 | 志賀町 |
投資額1億円以上 常時雇用者数(純増)3人以上 | ||||
志賀町本社機能施設等設置促進補助金 | 新設=1億円 増設=5千万円 | 新設 投資額(土地・建物・移転費用等)の25% 増設 投資額(土地・建物・移転費用等)の15% (新設=町外からの新規移転をいう。増設=町内での本社機能の拡充をいう。) | 投資額5千万円以上 常時雇用者数(純増)5人以上 | 志賀町 |
投資額5千万円以上 常時雇用者数(純増)3人以上 |
石川県創造的産業等立地促進補助金 | 限度額:15億円(知事特認※ 30億円) | 補助額:(1)産業高次機能施設 投資額(土地・建物・設備)の20%以内 要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上 | 補助額:(2)空港・港湾活用工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内 要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)10人以上 | 補助額:(3)独自技術保有工場等 投資額(土地・建物・設備)の10%以内 要件:投資額5億円以上、常時雇用者数(純増)20人以上 | 機関:石川県 |
---|---|---|---|---|---|
石川県雇用拡大関連企業立地促進補助金 | 限度額:新設=5億円、増設=2億円(1企業 10億円) | 補助額:新設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の20%]+常時雇用者数(純増)×50万円、増設[投資額(土地・建物・設備・移転費等)の10%]+常時雇用者数(純増)×50万円 (新設=県外からの新規立地をいう。増設=県内での工場の増設をいう。) | 要件:投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)5人以上 | 機関:石川県 | |
石川県本社機能立地促進補助金 | 限度額:新設=5億円、増設=2億円(1企業 10億円) | 補助額:新設[投資額(土地・建物・移転費等)の25%]+常時雇用者数(純増)×50万円、増設[投資額(土地・建物・移転費等)の15%]+常時雇用者数(純増)×50万円 (新設=県外からの本社機能の新規移転をいう。増設=県内での本社機能の増設をいう) | 要件:投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)5人以上 | 機関:石川県 | |
志賀町企業立地促進雇用拡大補助金 | 限度額:新設=1.5億円、増設=1億円 | 補助額:新設 土地・建物・設備の20%(土地5千万円、建物・設備1億円) 増設 土地の20%+建物・設備の10%(土地5千万円、建物・設備5千万円) (新設=町外からの工業団地への新規立地をいう。増設=工業団地内での増設をいう。) | 要件:新設 投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)5人以上 増設 投資額1億円以上、常時雇用者数(純増)3人以上 | 機関:志賀町 | |
志賀町本社機能施設等設置促進補助金 | 限度額:新設=1億円、増設=5千万円 | 補助額:新設 投資額(土地・建物・移転費用等)の25% 増設 投資額(土地・建物・移転費用等)の15% (新設=町外からの新規移転をいう。増設=町内での本社機能の拡充をいう。) | 要件:新設 投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)5人以上 増設 投資額5千万円以上、常時雇用者数(純増)3人以上 | 機関:志賀町 |
奨励金制度
名称 | 限度額 | 補助額 | 要件 | 機関 |
---|---|---|---|---|
志賀町工業団地工場誘致奨励金 | 土地 固定資産税相当額×3年間 建物・設備 固定資産税相当額×5年間 | 工場及び償却資産の新増設 | 志賀町 |
志賀町工業団地工場誘致奨励金 | 補助額:土地 固定資産税相当額×3年間、建物・設備 固定資産税相当額×5年間) | 機関:志賀町 |
---|